金屬鑭廠家銷售|金屬鑭廠家銷售金屬鑭|金屬鑭,產品名稱 金屬鑭 金屬鑭化學分子式 La LaRE 99.50% 99.00%檢測項目 單位 規(guī)定值 規(guī)定值La/RE % ≥99.90 ≥99.50非稀
福建金屬銩|金屬銩哪家好金屬銩,產品名稱 金屬銩 金屬銩化學分子式 Tm TmRE 99.50% 99.50%檢測項目 單位 規(guī)定值 規(guī)定值Tm/RE % ≥99.90 ≥99.50非稀土雜質含量 F
福建金屬鐿|金屬鐿廠家銷售金屬鐿,產品名稱 金屬鐿 金屬鐿化學分子式 Yb YbRE 99.50% 99.50%檢測項目 單位 規(guī)定值 規(guī)定值Yb/RE % ≥99.90 ≥99.50非稀土雜質含量
金屬釓|金屬釓供應商金屬釓,產品名稱 金屬釓 金屬釓化學分子式 Gd GdRE 99.00% 99.00%檢測項目 單位 規(guī)定值 規(guī)定值Gd/RE % ≥99.90 ≥99.50非稀土雜質含量 Fe
金屬鈧|金屬鈧供應商金屬鈧,產品名稱 金屬鈧 金屬鈧化學分子式 Sc ScRE 99.90% 99.95%檢測項目 單位 規(guī)定值 規(guī)定值Sc/Re % ≥99.995 ≥99.999非稀土雜質含量 F
金屬鈰|金屬鈰廠家報價金屬鈰,產品名稱 金屬鈰 金屬鈰化學分子式 Ce CeRE 99.00% 99.00%檢測項目 單位 規(guī)定值 規(guī)定值Ce/RE % ≥99.50 ≥99.90非稀土雜質含量 Fe
金屬鋱|金屬鋱金屬鋱,產品名稱 金屬鋱 金屬鋱化學分子式 Tb TbRE 99.00% 99.00%檢測項目 單位 規(guī)定值 規(guī)定值Tb/RE % ≥99.95 ≥99.90非稀土雜質含量 Fe % ≤
福建金屬鏑哪家好金屬鏑,產品名稱 金屬鏑 金屬鏑化學分子式 Dy DyRE 99.00% 99.00%檢測項目 單位 規(guī)定值 規(guī)定值Dy/Re % ≥99.9 ≥99.5非稀土雜質含量 Fe % ≤0
稀土靶材|稀土靶材供應商稀土靶材 真空濺射靶材:金屬靶材:鈦靶Ti、鋁靶Al、錫靶Su、鉿靶Hf、鉛靶Pb、鎳靶Ni、銀靶Ag、硒靶Se、鈹靶Be、碲靶Te、碳靶C、釩靶V、銻靶Sb、銦靶In、硼靶
金屬鏑|金屬鏑供應商金屬鏑,產品名稱 金屬鏑 金屬鏑化學分子式 Dy DyRE 99.00% 99.00%檢測項目 單位 規(guī)定值 規(guī)定值Dy/Re % ≥99.9 ≥99.5非稀土雜質含量 Fe %
金屬釔|金屬釔哪家好金屬釔,產品名稱 金屬釔 金屬釔化學分子式 Y YRE 98.50% 99.00%檢測項目 單位 規(guī)定值 規(guī)定值Y/RE % ≥99.95 ≥99.9非稀土雜質含量 Fe % ≤0
福建金屬鑭鈰|金屬鑭鈰銷售價格金屬鑭鈰,產品名稱 鑭鈰金屬-La80% 鑭鈰金屬-La40%化學分子式 LaCe LaCe檢測項目 單位 規(guī)定值 規(guī)定值稀土總量 % ≥99.00 ≥98.00組分 L
金屬鐠釹|金屬鐠釹金屬鐠釹,產品名稱?? ?鐠釹金屬-Pr25±2%?? ?鐠釹金屬-Pr20±2%?? ?鐠釹金屬-Pr25±1%?? ?鐠釹金屬-Pr20±1% 化學分子式?? ?PrNd??
金屬鐠|金屬鐠銷售價格金屬鐠,產品名稱 金屬鐠 金屬鐠化學分子式 Pr PrRE 99.50% 99.50%檢測項目 單位 規(guī)定值 規(guī)定值Pr/RE % ≥99.90 ≥99.50非稀土雜質含量 Fe
金屬鑭|金屬鑭廠家直銷金屬鑭,產品名稱 金屬鑭 金屬鑭化學分子式 La LaRE 99.50% 99.00%檢測項目 單位 規(guī)定值 規(guī)定值La/RE % ≥99.90 ≥99.50非稀土雜質含量 Fe
©2024 福建省長汀金龍稀土有限公司 版權所有