玻璃鋼快艇廠家艇長: 8.5m 艇寬: 2.95m 抗風(fēng)能力: 蒲氏6級 吃水: 0.5m 抗浪高度: 2m 乘員: 10-12人 航速: 27-30kn 動力: 115~150HP*2 (
山東豪華游艇艇長: 8.5m 艇寬: 2.95m 抗風(fēng)能力: 蒲氏6級 吃水: 0.5m 抗浪高度: 2m 乘員: 10-12人 航速: 27-30kn 動力: 115~150HP*2 (掛
釣魚船艇制造商艇長: 8.5m 艇寬: 2.95m 抗風(fēng)能力: 蒲氏6級 吃水: 0.5m 抗浪高度: 2m 乘員: 10-12人 航速: 27-30kn 動力: 115~150HP*2 (
中國游艇生產(chǎn)商艇長: 7.38m 艇寬: 2.46m 抗風(fēng)能力: 蒲氏6級 吃水: 0.46m 抗浪高度: 2m 乘員: 10-12人 航速: 27-30kn 動力: 220~260HP* 1 (舷
中國游艇制造商艇長: 7.38m 艇寬: 2.46m 抗風(fēng)能力: 蒲氏6級 吃水: 0.46m 抗浪高度: 2m 乘員: 10-12人 航速: 27-30kn 動力: 220~260HP* 1 (舷
休閑型釣魚艇艇長: 6.30m 艇寬: 2.16m 抗風(fēng)能力: 蒲氏6級 吃水: 0.41m 抗浪高度: 2m 乘員: 8-10人 航速: 27-30kn 動力: 100~115HP* 1 歡迎您
商務(wù)型釣魚艇艇長: 6.30m 艇寬: 2.16m 抗風(fēng)能力: 蒲氏6級 吃水: 0.41m 抗浪高度: 2m 乘員: 8-10人 航速: 27-30kn 動力: 100~115HP* 1 歡迎您
專業(yè)型釣魚艇艇長: 6.30m 艇寬: 2.16m 抗風(fēng)能力: 蒲氏6級 吃水: 0.41m 抗浪高度: 2m 乘員: 8-10人 航速: 27-30kn 動力: 100~115HP* 1 歡迎您
快艇生產(chǎn)廠家HA588K快艇技術(shù)參數(shù): 艇長: 5.88m???????????????? 艇寬: 2.16m?????????????? 乘員: 8人?????????????????? 動力
河南釣魚艇報價HA630D技術(shù)參數(shù): 艇長: 6.30m?????????????????? 艇寬: 2.16m???????????? 排水量可達: 2000kg??????????? 吃水可
家庭型私人游釣艇供應(yīng)商HA768家庭型游艇技術(shù)參數(shù): 艇長: 7.68m?????????????????? 艇寬: 2.46m????????????? 排水量: 3000kg????????
多用型游艇銷售HA958YD游釣艇技術(shù)參數(shù): 艇總長: 9.08m???????????????? 艇總寬: 2.48m 型深:1.03??????????????????? 排水量可達: 4.4
海上休閑拖傘艇HA958T拖傘艇技術(shù)參數(shù): 艇總長: 9.58m???????????????? 艇總寬: 2.48m 型深:1.03??????????????????? 排水量: 4.4t??
廣東家庭型豪華游艇HA960Y家庭型豪華游艇基本技術(shù)參數(shù) 艇總長: 9.60m??????????????? 艇寬: 2.46m 型深:1.47?????????????????? 排水量: 4.
海釣專用船訂制HA1058D基本技術(shù)參數(shù): 艇總長: 11.58 m?????? 艇寬: 3.28m 型深:1.05??????????? 排水量: 5.9t?????????????? 吃水
©2024 威海海安游艇制造有限公司 版權(quán)所有